Krepšelyje prekių nėra.
Serviso darbų kainoraštis
NUO | |
Automobilio žibinto lemputės keitimas 1 vnt. | 5 |
Bamperio nuėmimas pastatymas | 40 – 60 |
Žibinto išėmimas pastatymas nenuimant bamperio 1 vnt. (į kainą įskaičiuotas artimųjų šviesų reguliavimas) | 20 – 60 |
Artimųjų ir tolimųjų šviesų reguliavimas | 10 – 20 |
Priešrūkinių žibintų reguliavimas | 10 – 30 |
Žibinto lakavimas (nuimto žibinto) 1 vnt. | 40 |
Žibinto poliravimas 1 vnt. (paviršutinis-giluminis) | 15 |
Žibinto stiklo poliravimas iš vidaus (be žibinto gaubto “stiklo” nuėmimo/pastatymo darbų) | 20 – 40 |
Žibinto plovimas iš vidaus cheminiu būdu 1 vnt. | 40 |
Žibinto vidaus valymas (išardant žibintą) | 30 |
Žibinto džiovinimas, esant aprasojimo žymėms | 10 – 20 |
Žibinto stiklo nuėmimas, pastatymas su butylo klijais | 30 – 60 |
Žibinto stiklo nuėmimas, pastatymas su poliuretano klijais | 80 – 110 |
Žibinto stiklo nuėmimas (priklauso nuo hermetiko) 1 vnt. | 20 – 50 |
Žibinto hermetiškumo patikrinimas | 15 |
Žibinto hermetiškumo sandarinimas (patikrinimas ne įskaičiuotas) | 15 |
Reflektoriaus atstatymas | 50 |
Pilna žibinto profilaktika (be nuėmimo/pastatymo darbų) | 80 – 130 |
Auselės privirinimas nenuimant žibinto stiklo (be nuėmimo/montavimo darbų) 1vnt. | 10 – 25 |
Žibintų perdarymas iš UK į EU pagal susitarimą 1 vnt. | 50 |
Galinių zibintų led remonto darbai 1 vnt. | 30 |
Galinių žibintų perdarymas iš USA į EU standartus 1 vnt. | 60 |
Žibintų kompiuterinė diagnostika, priklausomai nuo automobilio | 20 – 40 |
Žibintų progromavimo / kodavimo darbai | 40 |
Žibinto paruošimas siuntimui 1 vnt. | 5 |
Žibintų saugojimas iki 3 sav. nemokamai toliau 1 para | 2 |
Automobilio saugojimo mokestis 1 para | 10 |
Nestandartiniai darbai 1 val. | 40 |
*visos kainos nurodytos eurais be PVM | |